FolderERP posee la capacidad de manejar a nivel de ventas, Factura electrónica, compra y contabilidad de forma ilimitada todos los impuesto adicionales que tenga la necesidad de incorporar en su país según el rubro a que se dedique su compañía.
por ejemplo en Chile posee manejo de IVA y los impuestos adicionales tales como:
Código | Nombre | Descripción General | Documentos en que se aplica |
14 | IVA de margen de comercialización | Para Facturas de venta del contribuyente. | Facturas (Cód. 30, 33) Notas de Crédito (Cód. 60, 61) Notas de Débito (Cód. 55, 56) |
15 | IVA retenido total | Corresponde al IVA retenido en Facturas de compra del contribuyente que genera el Libro de compras. Suma de retenciones con tasa total del IVA. | Factura de Compra emitida (Cód. 45, 46) Notas de Crédito (Cód. 60, 61) Notas de Débito (Cód. 55, 56) |
17 | IVA ANTICIPADO FAENAMIENTO CARNE | Tasa de 5% sobre Monto base faenamiento. Se registra el monto de IVA anticipado cobrado al cliente. | Facturas (Cód. 30, 33) Notas de Crédito (Cód. 60, 61) Notas de Débito (Cód. 55, 56) |
18 | IVA ANTICIPADO CARNE | Tasa de 5%. Se registra el monto de IVA anticipado cobrado al cliente. | Facturas (Cód. 30, 33) Notas de Crédito (Cód. 60, 61) Notas de Débito (Cód. 55, 56) |
19 | IVA ANTICIPADO HARINA | Tasa de 12%. Se registra el monto de IVA anticipado cobrado al cliente. | Facturas (Cód. 30, 33) Notas de Crédito (Cód. 60, 61) Notas de Débito (Cód. 55, 56) |
30 | IVA RETENIDO LEGUMBRES | Normalmente 10% retención.Si se retuvo el 10%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención parcial. Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF se registra también en Retención Total. | Factura de Compra emitida (Cód. 45, 46) Notas de Crédito (Cód. 60, 61) Notas de Débito (Cód. 55, 56) |
31 | IVA RETENIDO SILVESTRES | Total del IVA retención. El monto retenido se registra en el IEC en Retención total. | Factura de Compra emitida (Cód. 45, 46) Notas de Crédito (Cód. 60, 61) Notas de Débito (Cód. 55, 56) |
32 | IVA RETENIDO GANADO | Normalmente 8% retención. Si se retuvo el 8%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención parcial. Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF, se registra en el IEC en Retención Total. | Factura de Compra emitida (Cód. 45, 46) Notas de Crédito (Cód. 60, 61) Notas de Débito (Cód. 55, 56) |
33 | IVA RETENIDO MADERA | Normalmente 8% retención. Si se retuvo el 8%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención parcial. Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF, se registra en el IEC en Retención Total. | Factura de Compra emitida (Cód. 45, 46) Notas de Crédito (Cód. 60, 61) Notas de Débito (Cód. 55, 56) |
34 | IVA RETENIDO TRIGO | Normalmente 4% retención. Si se retuvo el 4%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención parcial. Si se retuvo el total del IVA por ser NDF se registra en el IEC en Retención Total. | Factura de Compra emitida (Cód. 45, 46) Notas de Crédito (Cód. 60, 61) Notas de Débito (Cód. 55, 56) |
36 | IVA RETENIDO ARROZ | Normalmente 10% retención. Si se retuvo el 10%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención parcial. Si se retuvo el total del IVA por ser NDF se registra en el IEC en Retención Total. | Factura de Compra emitida (Cód. 45, 46) Notas de Crédito (Cód. 60, 61) Notas de Débito (Cód. 55, 56) |
Entre otros impuestos como son los código 24, 25,26,28, 45, etc.